Home > MGKご紹介 > 沿革


| 昭和 44年 | 東京都荒川区西日暮里に、「宮山技術研究所」を創立。 各種組立専用機械を東芝、ミツミ電機、沢藤電機等へ納入。 半導体製造のための超高真空用バルプ、真空中での回転体導入機などを、 ダン科学へ納入、等の営業を行う。 |
| 昭和 46年 | 各種特殊減速機の開発及び特殊自動釘打ち機械の開発に着手。 |
| 昭和 47年 | 日本ミニチュアベアリングへ全自動洗浄装置の納入開始。 |
| 昭和 48年 | 宮山繁が「株式会社 宮山技術研究所」を埼玉県大宮市(現在地)に設立。 足踏み式自動釘打ち機の製造販売を開始。 (昭和50年3月までにパチンコメーカー各社に合計26台を納入。) |
| 昭和 49年 | ミニチュアリング自動組立機1号機を、日本ミニチュアベアリングへ納入。 赤魚自動ウロコ取り機1号機完成。 |
||
| 昭和 50年 | 足踏み式自動釘打ち機のNC化の必要性を感じ、3ヶ月の期間で NC化を完成。 |
||
| 昭和 52年 | 名古屋営業所設立。 | ||
| 昭和 55年 | 16台のNCへの異種データ同時転送システム完成。 | >> 当時のカタログ | ![]() |
| 昭和 58年 | テープ使用NCのレトロフィット、テープレスシステム完成。 パチンコ工場の全自動組立ライン構築開始。 40台のNCへの異種データ同時転送システム開始。 ゲージ板作製機(PM−01)製造。 超高速、ネジ締めロボット完成。 パチンコ用CADシステム構築。 |
||
| 平成 2年 | データ同時転送システムUNIX対応構築。(DNC System) | ||
| 平成 5年 | 全自動ゲージ板作製機(PM−02)製造。 パチンコ板のレールバンド自動取付機製造。 |
||
| 平成 6年 | 新型自動釘打ち機(MT−09)製造開始。 | ||
| 平成 9年 | パチンコ台ベニヤ自動脱着装置(ローダ&アンローダ)製造開始。 | ||
| 平成 11年 | 画像認識処理装置(機種判別)を開発、及び販売開始。 | ||
| 平成 12年 | 初代社長宮山繁死去。 宮山雄一社長就任。 |
||
| 平成 13年 | 画像認識処理装置(釘検査)販売開始。 パチンコ台用風車打ち機を開発。 画像認識処理装置(風車検査)販売開始。 |
| 平成 16年 | 新型自動釘打ち機(MT-11)製造開始。 |
| 平成 17年 | 新型自動釘打ち機(MG-02)製造開始。 新型ゲージ板作製機(TV46MP)製造開始。 |
| 平成 18年 | 第二工場完成。 富山営業所設立。 現在各種関連製品開発中。 |
| 平成 19年 | パチンコ製造ライン遠隔監視システム完成 デジなまず代理店として営業開始 セコム防犯システム セコムT-AX導入 |
| 平成 20年 | 中国語ホームページアップ。 |
| 平成 21年 | 7月 アクリル用下穴加工機販売開始。 9月 自動ネジ締め機販売開始。 |
| 平成 22年 | 4月 ねかせアジャスター受注開始。 7月 LED検査装置受注開始。 |
平成22年12月1日現在