デジタルなまずで地震を感知して地震が起きるまでに実際にどのような事をすれば地震の影響を最小限に抑えることができるのでしょうか?
ご覧のマニュアル例を理解すると共にプリントアウトしたものを工場や事業所に貼っておき、万が一の時にチェックできる状態にしておきましょう。
『事業所勤務中(時間外・休日出勤中も適用)職場対策マニュアル例』
(出典:大阪市危機管理室)
| 安全確保 | ・決して慌てない | |
|---|---|---|
| ・超高層ビルの場合、外部へ避難しない。ビル内にいる限り安全。 | ||
| ・窓際を避け、転倒・落下物に注意 | ||
| ・机の下に身を伏せる、あるいは柱に身を寄せる(頭を守る)。 | ||
| ・エレベーターは自動的に止まる。そのあとスピードダウンして再運転し、最寄階に止まる。 | ||
| ・エレベーターは停電時は一旦停止し、予備電源で運行させる。 | ||
| ・エレベーターが動かない時は内部の非常ベルで防災センターに救援を求める。 | ||
| 職場の不安感除去 | □ | ・在籍管理職、職場責任者などはそのブロック(フロアー)の在籍者の不安感、動揺を防止し、冷静に行動するように指導する。 |
| □ | ・必要な情報はテレビ、ラジオ、ビル防災センターなどから入手し、社内放送、掲示板、ハンドスピーカーなどで伝達する。 | |
| 業務停止 | □ | ・職場では直ちに業務を停止する。 |
| □ | ・来客者に対してはただちに退出を促す。 | |
| 安否確認 | □ | ・職場内の社員・従業員の安全確認を在籍管理職等は行う。 |
| □ | ・出張・出向者、休暇中の者には極力連絡をとり、安否確認をする。 | |
| □ | ・来客者の安全確認を手分けして行う。 | |
| けが人の救出 | □ | ・負傷者がでたら迅速に救護活動を行う。 |
| □ | ・重傷者の場合、対策本部又はビル防災センターに連絡し救援を求める。 | |
| □ | ・対策本部は病院の手配など必要な手段を講じる。 | |
| 初期消火 | ・炎が天井まで達していないうちに職場の消火器、または屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行う。 | |
| ・消火を失敗した場合、消防署へ連絡し、出入口の扉等を閉めて避難する。 | ||
| 火災による避難・誘導 | □ | ・初期消火を失敗した場合、即時に避難を開始する。 |
| □ | ・エレベーターには絶対にのらない。 | |
| □ | ・非常放送設備、ハンドスピーカー、メガホン等を活用し、在館者に的確な指示をする(パニックの防止)。 | |
| □ | ・安全性の高い方向の階段等を優先使用する(災害弱者に対する配慮)。 | |
| □ | ・避難終了を確認する。(避難後の集合場所等をあらかじめ決めておく) | |
| 職場の保安措置 (2次災害防止) |
□ | ・電話器は輪ゴム、テープなどで受話器と本体を一体にして床に置く |
| □ | ・窓際の物品は除去する。 | |
| □ | ・書類は机、保管庫に収納する。 | |
| □ | ・機密文書は金庫に入れ鍵をかけて保管する。 | |
| □ | ・落下しやすい物品は床に置くなどの措置を講ずる。 | |
| □ | ・電源火災の防止のため事務器、給湯の電源を切る。 | |
| 帰宅準備 | ・上記措置が終了次第、帰宅準備を始める。 | |
| 帰宅 | □ | ・最終退出者はすべての施錠を確認する。 |
| □ | ・交通状況を把握し、社内に通達する。 | |
| □ | ・避難階段の混雑状況などビル防災センターの指示により帰宅順序を指令する。 | |
| □ | ・帰宅はタクシーを避け、交通機関不通の場合、徒歩で帰宅する。 | |
| □ | ・状況次第で事業所に残留指令を出す。 | |
| □ | ・備蓄食糧、照明器具、通信機材などを分配する。 | |
| 帰宅後の対応 | ・被災状況、交通手段など各自判断のうえ出勤可能となった場合、出勤する。 | |
| ・出勤できない場合、職場あるいは緊急連絡先に被災状況、所在地、連絡方法などを連絡する。 |